
矯正費用は一人ひとりの歯列の状態によって(矯正方法によって)異なりますが、おおむね以下のようになります。
【消費税込】
相談料 | 3,300円 | ||
---|---|---|---|
基本検査料 | 38,500円 | ||
診断料 | 16,500円 | ||
基本施術料 | 成長期にあるお子さんで二段階の治療が必要な方の場合 | 一期治療(顎矯正) | 385,000円 |
二期治療(本格矯正) | 275,000円 | ||
舌側矯正 | 440,000円 | ||
成人の方およびはじめから本格矯正のお子さんの場合 | 本格矯正 | 660,000円 | |
舌側矯正 | 上顎 | 880,000円 | |
上下顎 | 1,100,000円 | ||
MTM | 部分的な矯正 | 165,000円 | |
舌側矯正 | 330,000円 | ||
調節料 | 毎回の処置料 | 5,500円 | |
舌側の場合 | 8,800円 | ||
観察料 | 3,300円 | ||
資料代 (1年ごとの資料、または動的処置終了時) |
レントゲン(分析代含む) | 5,500円 | |
スタディモデル(歯列模型) | 1,100円 | ||
治療途中のデンタル | 550円 | ||
審美ワイヤー(白いワイヤー) | 1100円加算 |
JACCSの医療用ローン、各種カードもご利用可能です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
★診療終了時間変更日★
・11月27日 18:30まで
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
★診療終了時間変更日★
・12月25日 18:30まで
・12月27日 午前中のみ(午後休診)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Copyright (C) Ando Orthodontic Clinic. All Rights Reserved.